RC/25 PRC/25 Value
Jorge Posada, New York-A 8.69 8.26 64.9
Joe Mauer, Minnesota 6.24 6.73 40.0
Victor Martinez, Cleveland 6.81 6.39 49.3
Russell Martin, Los Angeles-N 6.22 6.05 44.8
Josh Bard, San Diego 4.76 5.26 23.0
Brian McCann, Atlanta 4.99 5.19 30.4
Yadier Molina, St. Louis 4.91 5.06 20.0
Bengie Molina, San Francisco 4.81 4.89 25.5
Mike Napoli, Los Angeles-A 5.01 4.82 11.4
Jason Varitek, Boston 5.25 4.81 21.8
Kenji Johjima, Seattle 4.74 4.81 23.8
Chris Snyder, Arizona 4.80 4.59 14.4
Gregg Zaun, Toronto 4.56 4.57 14.6
John Buck, Kansas City 4.62 4.51 14.9
Carlos Ruiz, Philadelphia 4.64 4.48 15.0
AVERAGE REGULAR C 4.41
Johnny Estrada, Milwaukee 4.31 4.35 16.9
Ivan Rodriguez, Detroit 4.37 4.28 17.6
Paul Lo Duca, New York-N 4.12 4.25 15.0
Ronny Paulino, Pittsburgh 4.16 4.21 15.5
A. J. Pierzynski, Chicago-A 4.32 4.17 15.8
Brian Schneider, Wa****ngton 3.86 4.12 13.4
Brad Ausmus, Houston 3.63 3.84 9.1
Ramon Hernandez, Baltimore 3.93 3.84 8.7
Yorvit Torrealba, Colorado 3.95 3.69 7.8
Dioner Navarro, Tampa Bay 3.43 3.67 7.7
Michael Barrett, San Diego 3.65 3.64 6.7
Jason Kendall, Chicago-N 3.19 3.29 4.6
Miguel Olivo, Florida 3.25 3.21 3.3
David Ross, Cincinnati 3.30 3.20 2.2
Gerald Laird, Texas 2.96 3.01 0.7
REPLACEMENT LEVEL? 2.96
===============================================================================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
===============================================================================
Nelson Lu (nlu@[EMAIL PROTECTED]
)


|